樅陽縣教育系統(tǒng)2010年工會會員醫(yī)療互助互濟(jì)活動繳費情況的公示
|
|
樅陽縣教育系統(tǒng)2010年工會會員醫(yī)療
互助互濟(jì)活動繳費情況的公示
截止2010年6月底,樅陽縣教育系統(tǒng)工會會員醫(yī)療互助互濟(jì)活動繳費工作已經(jīng)結(jié)束,F(xiàn)將各單位參加活動的人數(shù)及繳費情況公示如下:
序號 單 位 參加活動人數(shù) 繳費金額(元)
1 橫山中學(xué) 18 360
2 會宮中學(xué) 122 2440
3 縣職教中心 172 3440
4 樅陽三中 91 1820
5 山山中學(xué) 31 620
6 麒麟中學(xué) 92 1840
7 老洲中學(xué) 37 740
8 特教學(xué)校 17 340
9 長鳳中學(xué) 14 280
10 周潭中學(xué) 97 1940
11 錢橋中學(xué) 44 880
12 教育局機關(guān) 89 1780
13 浮山中學(xué) 228 4560
14 橫埠中學(xué) 164 3280
15 樅陽中學(xué) 218 4360
16 白云中學(xué) 98 1960
17 湯溝中學(xué) 80 1600
18 樅陽二中 168 3360
19 牛集職高 93 1860
20 花園初中 83 1660
21 金社初中 51 1020
22 儀山初中 49 980
23 破罡初中 34 680
24 老莊初中 53 1060
25 新開初中 40 800
26 后方初中 53 1060
27 義津初中 51 1020
28 錢鋪初中 43 860
29 金橋初中 71 1420
30 吳橋初中 32 640
31 龍山初中 18 360
32 鷂石初中 59 1180
33 龍橋初中 41 820
34 老灣初中 43 860
35 光裕初中 34 680
36 楊灣初中 50 1000
37 黃山初中 81 1620
38 鐵銅初中 35 700
39 項鋪初中 82 1640
40 安鳳初中 54 1080
41 青山初中 51 1020
42 荊山初中 12 240
43 麒麟初中 83 1660
44 田間初中 30 600
45 陽和初中 34 680
46 紅陽初中 51 1020
47 水圩初中 18 360
48 陳洲初中 81 1620
49 白梅初中 74 1480
50 云嶺初中 23 460
51 湖東初中 31 620
52 將軍初中 40 800
53 雨壇初中 81 1620
54 牛集初中 61 1220
55 桐貴初中 31 620
56 錢橋初中 45 900
57 施灣初中 10 200
58 長河初中 47 940
59 鞠隱初中 55 1100
60 金渡初中 40 800
61 鳳儀初中 18 360
62 白柳初中 59 1180
63 宏實初中 31 620
64 石馬初中 50 1000
65 松元初中 29 580
66 大新初中 24 480
67 白湖初中 65 1300
68 官青初中 24 480
69 麒麟中心學(xué)校 173 3460
70 陳瑤湖中心學(xué)校 224 4480
71 錢鋪中心學(xué)校 107 2140
72 老洲中心學(xué)校 309 6180
73 鳳儀中心學(xué)校 28 560
74 樅陽中心學(xué)校 483 9660
75 鐵銅中心學(xué)校 83 1660
76 浮山中心學(xué)校 86 1720
77 橫埠中心學(xué)校 263 5260
78 湯溝中心學(xué)校 425 8500
79 錢橋中心學(xué)校 237 4740
80 白湖中心學(xué)校 163 3260
81 官埠橋中心學(xué)校 164 3280
82 山山中心學(xué)校 166 3320
83 白梅中心學(xué)校 83 1660
84 周潭中心學(xué)校 212 4240
85 義津中心學(xué)校 237 4740
86 雨壇中心學(xué)校 109 2180
87 項鋪中心學(xué)校 140 2800
88 金社中心學(xué)校 94 1880
89 會宮中心學(xué)校 118 2360
90 長沙中心學(xué)校 29 580
合計 8061 161220
樅陽縣教育工會
2010年7月10日
|
|
上一篇:樅陽縣2010年特崗教師招聘面試公告 。 下一篇:強化措施 強力推進(jìn)樅陽中職招生工作 |